cgf-1024系統是(shì)專(zhuān)爲細(xì)胞培(péi)養而設計(jì)的恒溫箱(xiāng)和細(xì)胞工(gōng)廠架的組(zǔ)合産(chǎn)品。主要針(zhēn)對10層(céng)細胞(bāo)工廠(chǎng),也可(kě)用于其他(tā)層數(shù)的細胞工(gōng)廠培養,達到了(le)滿載細胞工廠(chǎng)時的水(shuǐ)平程度(dù)和溫(wēn)度均勻度(dù),兼顧(gù)了空(kōng)間利(lì)用率和性能可(kě)靠性。
産品(pǐn)型号 | cgf-1024 | ||
産品(pǐn)名稱 | 細胞工廠(chǎng)培養系統 | ||
産品(pǐn)組成(chéng) | 型号 | pyc-30p |
|
名(míng)稱(chēng) | 恒溫培(péi)養箱 | 多功能培養架 | |
溫(wēn)度顯示 | 數字顯(xiǎn)示 | ||
溫(wēn)控範(fàn)圍 | 環(huán)境溫(wēn)度(dù)+5℃~50℃(環境溫(wēn)度5℃~40℃) | ||
溫(wēn)控(kòng)設(shè)置精(jīng)度 | 0.1℃ | ||
溫度(dù)均勻性(xìng) | ±0.5℃(環境溫度:25℃;設定(dìng)值:37℃) | ||
溫度波動度(dù) | ±0.3℃(環境溫(wēn)度:25℃;設定(dìng)值:37℃) | ||
co2 控(kòng)制功能 | 有(yǒu) | ||
co2 濃度顯示(shì) | 數字顯示 | ||
co2 濃度控制(zhì)範圍 | 0~20% | ||
co2 濃度設置(zhì)精度(dù) | 0.1% | ||
co2 檢測傳(chuán)感(gǎn)器 | 紅外 | ||
通(tōng)訊功(gōng)能 | 有 | ||
通訊接口(kǒu) | rs485 | ||
電源(yuán) | ac220v±22v、50hz/60hz | ||
功率 | 1250w | 70w | |
内腔(qiāng)尺寸(cùn) (wxdxh) | 870x790x1480mm | ||
外(wài)形尺寸(cùn) (wxdxh) | 970x985x1716mm | 850x750x1450mm | |
容量(liàng) | 1017l |
4層,層(céng)間尺寸290mm(可調)
可放24個(gè) 10層細胞(bāo)工廠 |
|
材(cái)質 |
内(nèi)壁:鏡面不鏽(xiù)鋼
外殼:碳鋼(gāng)噴塗(tú) 箱門:中空(kōng)玻璃門 |
||
測試孔 | 内徑35mm,在背部 | ||
報(bào)警功(gōng)能 | 超溫報警(jǐng)、溫(wēn)度傳感器(qì)異常報警、獨立的過熱保(bǎo)護、co2 濃(nóng)度報警 | ||
淨重 | 205kg | 80kg | |
來(lái)電自動恢(huī)複功(gōng)能 | 有 | ||
選配件 | cga02溫度傳感(gǎn)器(qì)附(fù)件(jiàn)(溫度通過(guò)mes系統報送功能(néng)) |
1、采用(yòng)先進微處理芯片,性能穩(wěn)定;
2、采用高精度(dù)傳感器和pid控制(zhì),控溫準确;
3、超溫聲光(guāng)報警、自動(dòng)斷(duàn)電(diàn)恢複,安全(quán)可靠(kào);
4、led數字顯示(shì)、接通開關、操作(zuò)簡便(biàn)易(yì)行;
5、采用(yòng)獨特(tè)的氣流循(xún)環技(jì)術、腔室溫(wēn)度均勻;
6、外觀(guān)設(shè)計簡潔大(dà)方,美(měi)觀且實用。
7、高精(jīng)度co2 紅(hóng)外(wài)傳(chuán)感器(qì)。