産品型号 | IS-RDH1 |
産品名稱 | 卧式恒溫振蕩(dàng)器 |
主要區别特征(zhēng) | 250L、全溫(wēn) |
旋轉頻率 | 0rpm,30~300rpm |
轉速設置精度 | 1rpm |
擺振(zhèn)幅度 | Φ26mm |
最大容量 |
試管夾:50mlx120 / 100mlx60 / 150mlx58 / 200mlx58 / 250mlx58 / 500mlx35 / 1000mlx18 / 2000mlx14 / 3000mlx8
|
搖闆尺寸 | 910 x 510mm |
溫控範圍 | 環境溫度-15℃~60℃(最低4℃) |
溫控設置精(jīng)度(dù) | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
無霜設(shè)計 | 有 |
數顯方式 | LCD |
來電自動恢(huī)複功能 | 有 |
定時範圍 | 0~999小時 |
外(wài)形尺(chǐ)寸 (WxDxH) | 1200x700x890mm (含地腳、把手) |
内腔工作(zuò)高度 | 365mm |
功(gōng)率 | <1200W |
電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
重量(liàng) | 230kg |
恒(héng)溫振蕩器系列特(tè)點 | 觸屏控(kòng)制機型 | 按鍵控(kòng)制機型 | ||
觸屏(píng)恒溫振蕩器 | CO2 觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒(héng)溫振蕩器(不帶制冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
自動PID控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
溫控精确、均勻 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
智能化多段程序運行(háng) | 12段編程 | 12段編程(chéng) | 6段(duàn)編(biān)程 | 6段編程 |
直流無刷(shuā)電機驅動(或磁力驅動) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
轉速無級(jí)可調 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
搖闆平台輕啓、慢(màn)停 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
變頻壓縮機(jī)制冷、自動調整制冷(lěng)系數 | 環境(jìng)溫度以下18℃ | 環境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環境溫度(dù)以下15℃ |
無霜設計(jì) | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
内腔無死(sǐ)角 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
玻璃大視窗 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
橫流(liú)風機帶動(dòng)空氣(qì)循環 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
來電自動恢(huī)複 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多項聲光報警與保護功(gōng)能(超溫、超速、傳感器故障、定時、開門報警) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多項聲光報(bào)警與保護功能(超濕度、CO2 濃度、無進氣報警) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
定(dìng)時及(jí)運行時間(jiān)顯示功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
開門停止(觸屏機可選) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
疊加(jiā)式(shì)機型可疊加組(zǔ)合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
紫外線殺(shā)菌(jun1)功(gōng)能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
可(kě)WIFI、APP遠程監控(選(xuǎn)配) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
可配置電腦監控(選配) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
可高壓水沖洗内腔底部及(jí)搖闆 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超靜音 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超節(jiē)能 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超(chāo)視(shì)角彩色液晶觸控屏 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
LCD顯示 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
顯示屏可用曲線形式顯示多功能運行參數 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
實時數據查(chá)詢 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
自動鎖屏、關屏、密碼保護 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
大容(róng)量數據貯存 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
USB數據(jù)導出 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
報警信息自動記錄、可查(chá)詢 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
顯示屏(píng)語言可切換爲中文(wén)或英(yīng)文 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
高(gāo)精度CO2傳感器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
進氣過濾器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
主動加濕(shī)并控制(選配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
被動加濕自動補液器(選配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
振蕩器自粘性矽(xī)膠墊排布示意圖